陈玉辉等39人从事高压电工作业,黄斌等16人从事低压电工作业,成茂林等5人从事熔化焊接与热切割作业,蔡济龙等3人从事登高架设作业,魏恩伟1人从事电气试验作业,现向我局申请特种作业操作证延长复审。经审核,符合特种作业操作证延长复审条件,现予以公示。
漳州市应急管理局
2024年12月11日
特种作业操作证信息表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 作业类别 | 操作项目 | 初次发证日期 | 有效期开始时间 | 有效期结束时间 |
1 | 陈玉辉 | 男 | T350621197506148018 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2009/11/10 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
2 | 王炳杰 | 男 | T350681199202121073 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/18 | 2022/6/6 | 2028/6/5 |
3 | 庄志伟 | 男 | T350681197809164775 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/26 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
4 | 黄志铭 | 男 | T350600197108260037 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/2/28 | 2022/3/20 | 2028/3/19 |
5 | 陈志勇 | 男 | T350621197305191714 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/3/2 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
6 | 吴良根 | 男 | T350481198208020016 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/12/2 | 2022/8/4 | 2028/8/3 |
7 | 杨华南 | 男 | T350629198401060533 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/12/2 | 2022/8/4 | 2028/8/3 |
8 | 黄瑞勇 | 男 | T350629197608091519 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2009/12/29 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
9 | 付常青 | 男 | T412826198410124236 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/29 | 2022/4/16 | 2028/4/15 |
10 | 姚元旗 | 男 | T350625197006020013 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2009/11/27 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
11 | 邹仕艺 | 男 | T350629197408060013 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2006/12/15 | 2022/8/4 | 2028/8/3 |
12 | 黄毓璁 | 男 | T350600197212220019 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2009/12/29 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
13 | 林月云 | 女 | T350623199305085163 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/18 | 2022/6/10 | 2028/6/9 |
14 | 郑仁敬 | 男 | T350623199201205730 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/18 | 2022/6/10 | 2028/6/9 |
15 | 张玉泉 | 男 | T350625199008070013 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2009/11/23 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
16 | 王鸿运 | 男 | T350624199009063556 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/7/14 | 2022/6/10 | 2028/6/9 |
17 | 庄杰伟 | 男 | T350623199006083010 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/4/19 | 2022/5/8 | 2028/5/7 |
18 | 陈文雄 | 男 | T350600198007122019 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/26 | 2022/4/4 | 2028/4/3 |
19 | 郑昆明 | 男 | T350681198406013539 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/26 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
20 | 陈俊东 | 男 | T350681198711052518 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/3 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
21 | 林来国 | 男 | T350600197002134032 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/5/13 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
22 | 叶少群 | 男 | T350625197711271037 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/2/23 | 2022/3/23 | 2028/3/22 |
23 | 苏功安 | 男 | T42900119760325331X | 电工作业 | 高压电工作业 | 2009/11/25 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
24 | 何元辉 | 男 | T410326197803036735 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2012/10/25 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
25 | 李鹏 | 男 | T350723198105182816 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2012/11/19 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
26 | 杨建华 | 男 | T350600196901021539 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2012/12/16 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
27 | 沈东成 | 男 | T350624197303150053 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2006/12/29 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
28 | 沈国辉 | 男 | T350681198401113530 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/1/4 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
29 | 郑金源 | 男 | T350681199102262012 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2012/12/3 | 2022/1/2 | 2028/1/1 |
30 | 黄如寅 | 男 | T350621197408250019 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/1/17 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
31 | 吴泗捌 | 男 | T35062219780419203X | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/2/26 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
32 | 林耀裕 | 男 | T350681198809290514 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2012/11/9 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
33 | 黄琳杰 | 男 | T35062719941205451X | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/3 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
34 | 陈亚全 | 男 | T35062119731205251X | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/4/18 | 2022/4/4 | 2028/4/3 |
35 | 陈勇晖 | 男 | T350681198810236531 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/7/6 | 2022/6/28 | 2028/6/27 |
36 | 颜杨彪 | 男 | T350600197304200031 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/14 | 2022/5/24 | 2028/5/23 |
37 | 蔡奕文 | 男 | T350681198907310013 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/1/19 | 2022/3/20 | 2028/3/19 |
38 | 郭艺忠 | 男 | T350621197409180016 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/1/17 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
39 | 林庆焕 | 男 | T350627198506232554 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2009/11/10 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
40 | 陈亚全 | 男 | T35062119731205251X | 电工作业 | 低压电工作业 | 2010/9/1 | 2022/8/12 | 2028/8/11 |
41 | 许海亮 | 男 | T350624197005012576 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/12/26 | 2022/12/25 | 2028/12/24 |
42 | 黄斌 | 男 | T430481198512297431 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2010/8/11 | 2022/8/12 | 2028/8/11 |
43 | 高友长 | 男 | T352601197311036514 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/1/13 | 2022/1/13 | 2028/1/12 |
44 | 傅智勇 | 男 | T350624197702021515 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/1/14 | 2022/1/14 | 2028/1/13 |
45 | 陈淑林 | 男 | T350624197512101530 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/1/14 | 2022/1/14 | 2028/1/13 |
46 | 林振添 | 男 | T350624198003151032 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/1/14 | 2022/1/14 | 2028/1/13 |
47 | 张煜 | 男 | T350624197109273519 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/1/14 | 2022/1/14 | 2028/1/13 |
48 | 汤顺龙 | 男 | T350622196804171517 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/8/16 | 2022/8/15 | 2028/4/17 |
49 | 叶志平 | 男 | T350626196908220518 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2005/1/5 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
50 | 李联德 | 男 | T350626197404013018 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2006/11/25 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
51 | 张吴凯 | 男 | T350600198612210519 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/1/14 | 2022/1/14 | 2028/1/13 |
52 | 郑志文 | 男 | T350681198509274715 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/1/14 | 2022/1/14 | 2028/1/13 |
53 | 庄志伟 | 男 | T350681197809164775 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/1/13 | 2022/1/13 | 2028/1/12 |
54 | 黄志铭 | 男 | T350600197108260037 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/1/14 | 2022/1/14 | 2028/1/13 |
55 | 赵元波 | 男 | T420583198709180030 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2008/11/18 | 2022/4/3 | 2028/4/2 |
56 | 蔡济龙 | 男 | T350212198904255018 | 高处作业 | 登高架设作业 | 2013/1/14 | 2022/1/14 | 2028/1/13 |
57 | 曾兴旺 | 男 | T350823198905044230 | 高处作业 | 登高架设作业 | 2013/1/14 | 2022/1/14 | 2028/1/13 |
58 | 赵建虞 | 男 | T35060019861008001X | 高处作业 | 登高架设作业 | 2013/4/23 | 2022/4/22 | 2028/4/21 |
59 | 魏恩伟 | 男 | T350702198205020812 | 电工作业 | 电气试验作业 | 2012/8/31 | 2022/3/11 | 2028/3/10 |
60 | 成茂林 | 男 | T622428198812151931 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 2010/4/27 | 2022/3/3 | 2028/3/2 |
61 | 段吉宗 | 男 | T620122199111081019 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 2010/4/19 | 2022/4/19 | 2028/4/18 |
62 | 陈小丽 | 女 | T510802198610141322 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 2010/4/19 | 2022/4/19 | 2028/4/18 |
63 | 陈智 | 男 | T510781198810277136 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 2010/4/19 | 2022/4/19 | 2028/4/18 |
64 | 戴元淼 | 男 | T350625197806250511 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 2013/1/14 | 2022/1/14 | 2028/1/13 |
扫一扫在手机打开当前页