郑来源等29人从事高压电工作业,欧煌烈等29人从事低压电工作业,谭力1人从事熔化焊接与热切割作业,邱静雯1人从事电气试验作业,现向我局申请特种作业操作证延长复审。经审核,符合特种作业操作证延长复审条件,现予以公示。
漳州市应急管理局
2025年2月13日
特种作业操作证信息表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 作业类别 | 操作项目 | 初次发证日期 | 有效期开始时间 | 有效期结束时间 |
1 | 郑来源 | 男 | T350625197307270016 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/2/17 | 2022/5/10 | 2028/5/9 |
2 | 蔡立光 | 男 | T350625197609051011 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/2/17 | 2022/5/10 | 2028/5/9 |
3 | 吴成金 | 男 | T350622198711232076 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/2/23 | 2022/3/20 | 2028/3/19 |
4 | 林志伟 | 男 | T350681198609291053 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/8/20 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
5 | 叶志庭 | 男 | T350628197503060058 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/2/5 | 2022/7/9 | 2028/7/8 |
6 | 陈圣贤 | 男 | T350628198009076016 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/29 | 2022/5/10 | 2028/5/9 |
7 | 曾炎州 | 男 | T350628197407216016 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/29 | 2022/5/10 | 2028/5/9 |
8 | 林玉山 | 男 | T350625198103270019 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/4/19 | 2022/5/8 | 2028/5/7 |
9 | 李祁杨 | 男 | T350600197607091514 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/4/9 | 2022/4/4 | 2028/4/3 |
10 | 杨君亮 | 男 | T350625198812232058 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/4/18 | 2022/4/4 | 2028/4/3 |
11 | 童少辉 | 男 | T350629197801161056 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/2/21 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
12 | 邱佩琛 | 男 | T350205197810281014 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/4/26 | 2022/3/15 | 2028/3/14 |
13 | 柯晓文 | 男 | T350625198810271010 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2009/11/27 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
14 | 王小伟 | 男 | T513021198204062790 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/5/31 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
15 | 王文端 | 男 | T350626197601090514 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/29 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
16 | 刘志勇 | 男 | T350681198402034711 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2012/12/31 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
17 | 陈和龙 | 男 | T350623197510064119 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/29 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
18 | 郭志坚 | 男 | T350102198311031598 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/3 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
19 | 王建良 | 男 | T350524197402082038 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/3 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
20 | 邹耀远 | 男 | T350600196604290513 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2009/12/29 | 2022/2/25 | 2026/4/29 |
21 | 江凤文 | 男 | T350625197502051011 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/4/18 | 2022/4/4 | 2028/4/3 |
22 | 李金全 | 男 | T350627198104220534 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2012/10/25 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
23 | 张主江 | 男 | T350521198508274535 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/2/23 | 2022/3/20 | 2028/3/19 |
24 | 何文汀 | 男 | T352622196805141813 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
25 | 赵毓辉 | 男 | T350623199308021712 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2012/11/9 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
26 | 耿宏 | 男 | T350600196903010059 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
27 | 游荣府 | 男 | T350628197107177510 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/4/9 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
28 | 林志杰 | 男 | T350628198612071519 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2012/11/19 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
29 | 沈武聪 | 男 | T35062419700528001X | 电工作业 | 高压电工作业 | 2012/12/16 | 2022/2/25 | 2028/2/24 |
30 | 欧煌烈 | 男 | T350626197502240038 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2006/9/19 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
31 | 何铭森 | 男 | T350628198808100019 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/7/2 | 2022/7/1 | 2028/6/30 |
32 | 陈连发 | 男 | T350622198205130077 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/8 | 2022/4/8 | 2028/4/7 |
33 | 郑木钦 | 男 | T350622197311080056 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/8 | 2022/4/8 | 2028/4/7 |
34 | 吴银河 | 男 | T350622197408212078 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/8 | 2022/4/8 | 2028/4/7 |
35 | 陈银才 | 男 | T350622198702141017 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/8 | 2022/4/8 | 2028/4/7 |
36 | 黄志山 | 男 | T350623198809200570 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/2/28 | 2022/2/28 | 2028/2/27 |
37 | 方平清 | 男 | T350622196609141013 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/8 | 2022/4/8 | 2026/9/14 |
38 | 方志成 | 男 | T350681198212125276 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/3/31 |
39 | 黄亚在 | 男 | T350621197010091011 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/3/31 |
40 | 蔡和平 | 男 | T350621197510097516 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/3/31 |
41 | 林火文 | 男 | T350624198010261010 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/3/31 |
42 | 方文生 | 男 | T350622198705050014 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/3/31 |
43 | 陈文武 | 男 | T350627196801250051 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/1/25 |
44 | 薛赐亨 | 男 | T350623198908201819 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/3/31 |
45 | 张桂兴 | 男 | T350628198712164034 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/3/31 |
46 | 林建周 | 男 | T350623197403060518 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/8/16 | 2022/8/15 | 2028/8/14 |
47 | 洪炎生 | 男 | T350629196912130071 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2007/1/31 | 2022/8/4 | 2028/8/3 |
48 | 杨荣军 | 男 | T350623197506121010 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/3/11 | 2022/3/11 | 2028/3/10 |
49 | 戴添根 | 男 | T350600196807233535 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/3/31 |
50 | 林聪哲 | 男 | T350600197609182014 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/7/26 | 2022/7/25 | 2028/7/24 |
51 | 李耀斌 | 男 | T350629196803180010 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2006/12/15 | 2022/8/4 | 2028/3/18 |
52 | 郑育忠 | 男 | T350600196907282019 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/3/31 |
53 | 洪荣坦 | 男 | T350426197010244015 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/16 | 2022/4/15 | 2028/4/14 |
54 | 徐进金 | 男 | 41302219711221525X | 电工作业 | 低压电工作业 | 2004/4/19 | 2022/4/19 | 2028/4/18 |
55 | 黄为雄 | 男 | T350626197106120018 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2005/1/5 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
56 | 张智明 | 男 | T510704197307297298 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2004/4/19 | 2022/4/19 | 2028/4/18 |
57 | 李文雄 | 男 | T350621197306010014 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/6/7 | 2022/6/6 | 2028/6/5 |
58 | 王磊 | 男 | T610423199502032418 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/3/27 | 2022/3/28 | 2028/3/27 |
59 | 谭力 | 男 | T510723199205282173 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 2010/6/2 | 2022/3/31 | 2028/3/30 |
60 | 邱静雯 | 女 | T350629198910245042 | 电工作业 | 电气试验作业 | 2012/10/12 | 2022/3/11 | 2028/3/10 |
扫一扫在手机打开当前页