吴辉煌等53人从事高压电工作业;王缘坤等18人从事低压电工作业;陈建成等3人从事电力电缆作业;刘建超等5人从事熔化焊接与热切割作业;张大东1人从事继电保护作业,现向我局申请特种作业操作证延长复审。经审核,符合特种作业操作证延长复审条件,现予以公示。
漳州市应急管理局
2025年3月6日
特种作业操作证信息表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 作业类别 | 操作项目 | 初次发证日期 | 有效期开始时间 | 有效期结束时间 |
1 | 吴辉煌 | 男 | T350623198312106036 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/7/17 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
2 | 余炜旭 | 男 | T350600198302091518 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/7/17 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
3 | 张大东 | 男 | T35062719820120451X | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/7/17 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
4 | 林军荣 | 男 | T350625197809271019 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/9/21 | 2022/7/25 | 2028/7/24 |
5 | 洪子能 | 男 | T350600197103180011 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/7/17 | 2022/6/26 | 2028/6/25 |
6 | 陈建成 | 男 | T350600196901140511 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/7/17 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
7 | 柯建华 | 男 | T350600196911101014 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/3 | 2022/5/10 | 2028/5/9 |
8 | 洪艺彬 | 女 | T350681199202184744 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/18 | 2022/6/10 | 2028/6/9 |
9 | 曾妍虹 | 女 | T350628199302160043 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/4 | 2022/6/10 | 2028/6/9 |
10 | 刘毅锋 | 男 | T35068119900120055X | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/5/13 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
11 | 王悦延 | 男 | T350681198109124013 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
12 | 沈燕川 | 男 | T350681198601253570 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
13 | 郑少林 | 男 | T350600197908164553 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2006/9/29 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
14 | 邱尔跃 | 男 | T350681197511143533 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/3 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
15 | 苏联源 | 男 | T350600196811091517 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
16 | 林少辉 | 男 | T350600198405152555 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/26 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
17 | 杨少强 | 男 | T350629199001210517 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/26 | 2022/5/10 | 2028/5/9 |
18 | 何玉华 | 女 | T350626198406092025 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
19 | 何幼明 | 男 | T350626198411092011 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/8 | 2022/5/24 | 2028/5/23 |
20 | 汪家旺 | 男 | T350121197906142515 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
21 | 何瞭宇 | 男 | T350626198212052017 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
22 | 潘溪弟 | 男 | T350626197909090510 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
23 | 唐常亮 | 男 | T350626198505151019 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
24 | 林阿水 | 男 | T350626198111020518 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
25 | 乔利雄 | 男 | T152723198206184217 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
26 | 林燊 | 男 | T350626198203010536 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
27 | 杨志 | 男 | T350111198501082915 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
28 | 赖南星 | 男 | T350628197004194019 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/7/17 | 2022/6/26 | 2028/6/25 |
29 | 张木枝 | 男 | T35060319890420155X | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/4/9 | 2022/4/4 | 2028/4/3 |
30 | 周海堋 | 男 | T350628199111205018 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/7/14 | 2022/6/10 | 2028/6/9 |
31 | 陈俊贤 | 男 | T350629196810102010 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/7/14 | 2022/5/24 | 2028/5/23 |
32 | 沈惜勇 | 男 | T350624197504190019 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/29 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
33 | 陈汉阳 | 男 | T350626198809241013 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/8 | 2022/5/10 | 2028/5/9 |
34 | 王惠卿 | 女 | T350681199105292524 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/18 | 2022/5/10 | 2028/5/9 |
35 | 余志强 | 男 | T350600197212081514 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/29 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
36 | 刘友坤 | 男 | T350626197608131016 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/8 | 2022/5/24 | 2028/5/23 |
37 | 苏汀毅 | 男 | T35060019740905101X | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/5/13 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
38 | 郑银茂 | 男 | T350627197205150091 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/3 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
39 | 朱国祥 | 男 | T350624197110184513 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/12/29 | 2022/6/26 | 2028/6/25 |
40 | 李玉城 | 男 | T352624198010165813 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/7/17 | 2022/7/9 | 2028/7/8 |
41 | 吴色平 | 男 | T350624197502020534 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2003/3/17 | 2023/1/4 | 2029/1/3 |
42 | 钟文东 | 男 | T35042419711208091X | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/4/30 | 2022/4/24 | 2028/4/23 |
43 | 王银华 | 男 | T350623196612043015 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/10/31 | 2022/9/10 | 2027/6/4 |
44 | 沈清龙 | 男 | T350600196910293536 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/8 | 2022/6/10 | 2028/6/9 |
45 | 郭建城 | 男 | T350600197604184053 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/7/17 | 2022/6/10 | 2028/6/9 |
46 | 黄国容 | 男 | T350621197507280555 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2007/7/17 | 2022/5/24 | 2028/5/23 |
47 | 陈志勇 | 男 | T350621196811010053 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/6/14 | 2022/5/24 | 2028/5/23 |
48 | 陈海斌 | 男 | T35068119861222701X | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/5/26 | 2022/5/24 | 2028/5/23 |
49 | 黄艺明 | 男 | T350622198202172511 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/5/13 | 2022/5/10 | 2028/5/9 |
50 | 陈艺强 | 男 | T350600198311100578 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2010/5/13 | 2022/5/10 | 2028/5/9 |
51 | 吴添志 | 男 | T350623198406116016 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/4/19 | 2022/5/8 | 2028/5/7 |
52 | 陈伟彬 | 男 | T350623199205250512 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/4/15 | 2022/4/16 | 2028/4/15 |
53 | 叶丽辉 | 男 | T350625199001051039 | 电工作业 | 高压电工作业 | 2013/4/8 | 2022/4/26 | 2028/4/25 |
54 | 王缘坤 | 男 | T350681199108077010 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/8/16 | 2022/8/15 | 2028/8/14 |
55 | 洪宗毅 | 男 | T350600198012210515 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/7/26 | 2022/7/25 | 2028/7/24 |
56 | 王志辉 | 男 | T350681198912207037 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/6/7 | 2022/6/7 | 2028/6/6 |
57 | 邱志勇 | 男 | T352625198010102878 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2007/4/18 | 2022/5/12 | 2028/5/11 |
58 | 韩桂华 | 男 | T320919197211012235 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2003/2/15 | 2022/4/28 | 2028/4/27 |
59 | 汤添财 | 男 | T350622198101161514 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/8 | 2022/4/8 | 2028/4/7 |
60 | 林荣发 | 男 | T350600197506294515 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2006/11/27 | 2022/8/12 | 2028/8/11 |
61 | 黄炳忠 | 男 | T350628197203146036 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/7/2 | 2022/7/1 | 2028/6/30 |
62 | 耿宏 | 男 | T350600196903010059 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2007/1/15 | 2022/10/12 | 2028/10/11 |
63 | 陈小祥 | 男 | T350681198003181095 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2010/8/11 | 2022/7/21 | 2028/7/20 |
64 | 林舒帆 | 男 | T350626197106260053 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2002/9/19 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
65 | 沈华生 | 男 | T350624197109015018 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/3/31 |
66 | 林振涛 | 男 | T350621197610271753 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/4/2 | 2022/4/1 | 2028/3/31 |
67 | 胡志龙 | 男 | T350623198211167411 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/8/16 | 2022/8/15 | 2028/8/14 |
68 | 刘友坤 | 男 | T350626197608131016 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2008/10/7 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
69 | 陈建弟 | 男 | T350623198110231816 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2004/12/22 | 2022/8/16 | 2028/8/15 |
70 | 赵伟贤 | 男 | T35062919821103051X | 电工作业 | 低压电工作业 | 2004/9/2 | 2022/8/30 | 2028/8/29 |
71 | 王缘坤 | 男 | T350681199108077010 | 电工作业 | 低压电工作业 | 2013/8/16 | 2022/8/15 | 2028/8/14 |
72 | 陈建成 | 男 | T350600196901140511 | 电工作业 | 电力电缆作业 | 2010/7/17 | 2022/9/10 | 2028/9/9 |
73 | 余炜旭 | 男 | T350600198302091518 | 电工作业 | 电力电缆作业 | 2010/7/17 | 2022/9/10 | 2028/9/9 |
74 | 叶丽辉 | 男 | T350625199001051039 | 电工作业 | 电力电缆作业 | 2013/5/6 | 2022/5/28 | 2028/5/27 |
75 | 张大东 | 男 | T35062719820120451X | 电工作业 | 继电保护作业 | 2010/7/17 | 2022/9/10 | 2028/9/9 |
76 | 刘建超 | 男 | T430321198611099033 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 2010/4/19 | 2022/4/19 | 2028/4/18 |
77 | 黄俊生 | 男 | T350681198101164037 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 2013/5/3 | 2022/5/2 | 2028/5/1 |
78 | 陈家福 | 男 | T35068119820828571X | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 2013/5/3 | 2022/5/2 | 2028/5/1 |
79 | 邹南方 | 男 | T350629197801025011 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 2013/5/3 | 2022/5/2 | 2028/5/1 |
80 | 罗元山 | 男 | T350628198205206519 | 焊接与热切割作业 | 熔化焊接与热切割作业 | 2003/9/1 | 2022/8/5 | 2028/8/4 |
扫一扫在手机打开当前页